Guide des tailles
Taille | Largeur poitrine (A) | Longueur corps (B) | Largeur épaule (C) | Longueur manche (D) |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 69 | 44 | 20 |
M | 52 | 71 | 46 | 21 |
L | 54 | 73 | 48 | 22 |
XL | 56 | 75 | 50 | 23 |
XXL | 58 | 77 | 52 | 24 |
Remarques : Les mesures sont indiquées en centimètres et correspondent à la mesure à plat (ex. largeur poitrine = mesure d'aisselle à aisselle). Prévoyez une tolérance de ±1–2 cm. Le mannequin mesure 180 cm, pèse 75 kg et porte la taille M. |